Dynodiad
Ymlediad balŵn o ran stenotig rhydweli goronaidd neu grebachu impiad dargyfeiriol at ddiben gwella
Nodweddion
1. Gall balŵn sy'n lled-gydymffurfio fod yn addas ar gyfer gwahanol lwybr treulio.
2. deunydd ymwrthedd pwysedd uchel i sicrhau diogelwch ymledu.
3. Tri diamedr gwahanol ar dri gwasgedd ar wahân.
4. Gwifren dywys ar wahân a lumens mewnlifiad.
Model Cynnyrch
Model | Rhif archeb | Balloon inflation OD (mm) | Balloon Length (mm) | hyd cathetr (mm) | For Channel (mm) | Recommend Guide Wire (inch) |
A | MD{0}}A-MB-2223-0655 | 6-7-8 | 55 | 2300 | Yn fwy na neu'n hafal i 2.8 | Llai na neu'n hafal i 0.035 |
MD{0}}A-MB-2218-0655 | 6-7-8 | 55 | 1800 | |||
MD{0}}A-MB-2223-0855 | 8-9-10 | 55 | 2300 | |||
MD{0}}A-MB-2218-0855 | 8-9-10 | 55 | 1800 | |||
MD{0}}A-MB-2223-1055 | 10-11-12 | 55 | 2300 | |||
MD{0}}A-MB-2218-1055 | 10-11-12 | 55 | 2300 | |||
MD{0}}A-MB-2223-1080 | 10-11-12 | 80 | 2300 | |||
MD{0}}A-MB-2223-1255 | 12-13.5-15 | 55 | 2300 | |||
MD{0}}A-MB-2223-1555 | 15-16.5-18 | 55 | 2300 | |||
MD{0}}A-MB-2223-1580 | 15-16.5-18 | 80 | 2300 | |||
MD{0}}A-MB-2223-1855 | 18-19-20 | 55 | 2300 | |||
MD{0}}A-MB-2218-1855 | 18-19-20 | 55 | 1800 | |||
MD{0}}A-MB-2223-1880 | 18-19-20 | 80 | 2300 | |||
C | MD{0}}C-DB-2219-0640 | 6 | 40 | 1900 | Yn fwy na neu'n hafal i 2.8 | Llai na neu'n hafal i 0.035 |
MD{0}}C-DB-2219-0840 | 8 | 40 | 1900 | |||
MD{0}}C-DB-2219-1040 | 10 | 40 | 1900 | |||
MD{0}}C-DB-2219-1240 | 12 | 40 | 1900 | |||
MD{0}}C-DB-2219-1440 | 14 | 40 | 1900 | |||
MD{0}}C-DB-2219-1260 | 12 | 60 | 1900 |

Tagiau poblogaidd: Cathetr ymledu balŵn ERCP, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, cyfanwerthu, rhad
