Dynodiad
Defnyddir Basged Adalw Cerrig Defnydd Sengl gydag endosgopau hyblyg i adalw cyrff tramor, calcwli neu feinwe sbesimenau o'r llwybr treulio
Nodweddion
Mae bwlyn 1.Adjustable yn caniatáu ehangu basged rheoledig a sicr.
2.Available mewn Pedair a phump gwifren.
3.Available mewn Dur Di-staen a Nitinol.
4.Maximum gafael ar effeithlonrwydd.
5.Retrieving cerrig mawr, yn hawdd.
6.Intended ar gyfer defnydd un amser.
Model Cynnyrch
Math | Manyleb | Basket wide | Basket | Mewnosod Max OD | Total length |
A | MD{0}}A-RN-N1007 | 10 | 10 | 0.7 | 450/800/1150 |
MD{0}}A-RN-N1007 | 10 | 20 | 0.7 | 450/800/1150 | |
MD{0}}A-RN-N2007 | 20 | 10 | 0.7 | 450/800/1150 | |
MD{0}}A-RN-N2007 | 20 | 20 | 0.7 | 450/800/1150 | |
MD{0}}A-RN-N1015 | 10 | 10 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD{0}}A-RN-N1015 | 10 | 20 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD{0}}A-RN-N2015 | 20 | 10 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD{0}}A-RN-N2015 | 20 | 20 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD{0}}A-RN-N1018 | 10 | 20 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
MD{0}}A-RN-N2018 | 20 | 40 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
MD{0}}A-RN-N3018 | 30 | 60 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
MD{0}}A-RN-N2024 | 20 | 40 | 2.4 | 1800/1950/2300 | |
MD{0}}A-RN-N3024 | 30 | 60 | 2.4 | 1800/1950/2300 | |
B | MD{0}}B-RN-N1007 | 10 | 10 | 0.7 | 450/800/1150 |
MD{0}}B-RN-N1007 | 10 | 20 | 0.7 | 450/800/1150 | |
MD{0}}B-RN-N2007 | 20 | 10 | 0.7 | 450/800/1150 | |
MD{0}}B-RN-N2007 | 20 | 20 | 0.7 | 450/800/1150 | |
MD{0}}B-RN-N1015 | 10 | 10 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD{0}}B-RN-N1015 | 10 | 20 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD{0}}B-RN-N2015 | 20 | 10 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD{0}}B-RN-N2015 | 20 | 20 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD{0}}B-RN-N1018 | 10 | 20 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
MD{0}}B-RN-N2018 | 20 | 40 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
MD{0}}B-RN-N3018 | 30 | 60 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
MD{0}}B-RN-N2024 | 20 | 40 | 2.4 | 1800/1950/2300 | |
MD{0}}B-RN-N3024 | 30 | 60 | 2.4 | 1800/1950/2300 | |
C | MD{0}}C-RN-N1007 | 10 | 10 | 0.7 | 450/800/1150 |
MD{0}}C-RN-N1007 | 10 | 20 | 0.7 | 450/800/1150 | |
MD{0}}C-RN-N2007 | 20 | 10 | 0.7 | 450/800/1150 | |
MD{0}}C-RN-N2007 | 20 | 20 | 0.7 | 450/800/1150 | |
MD{0}}C-RN-N1015 | 10 | 10 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD{0}}C-RN-N1015 | 10 | 20 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD{0}}C-RN-N2015 | 20 | 10 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD{0}}C-RN-N2015 | 20 | 20 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD{0}}C-RN-N1018 | 10 | 20 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
MD{0}}C-RN-N2018 | 20 | 40 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
MD{0}}C-RN-N3018 | 30 | 60 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
MD{0}}C-RN-N2024 | 20 | 40 | 2.4 | 1800/1950/2300 | |
MD{0}}C-RN-N3024 | 30 | 60 | 2.4 | 1800/1950/2300 |


Tagiau poblogaidd: basged adalw cerrig, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, cyfanwerthu, rhad
